Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.4a
|
|
General information |
Information about analyzed log files |
Generated: Tue Jan 20 04:05:06 2015
|
Number of entries processed 34086 |
Number of invalid entries 17 |
Processing time in seconds 5 |
|
Generated reports |
Click on the report name you want to see |
Number of reports generated 17 |
Unique visitors in each day |
Unique visitors from Google in each day |
Pageviews per visit |
Weekday-Hour combined map |
Requested pages |
Requested images and CSS |
Referers |
Referers by age |
User agents |
Operating Systems |
Browsers |
404 Errors |
Domains |
Googled pages |
Google Keyphrases |
Weekday distribution |
Hours distribution |
|
Unique visitors in each day |
Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
Number of unique visitors 2284 |
Different days in logfile 2 |
19/Jan/2015 | 2006 (87.8%) |
|
20/Jan/2015 | 278 (12.2%) |
|
|
Unique visitors from Google in each day |
The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
Number of unique visitors 2284 |
Number of unique visitors from google 89 |
Different days in logfile 2 |
19/Jan/2015 | 85 (4.2%) |
|
20/Jan/2015 | 4 (1.4%) |
|
|
Weekday-Hour combined map |
Brighter means higher level of hits |
Hour with max traffic starting at Mo 13:00 with hits 3128 |
Hour with min traffic starting at Mo 00:00 with hits 0 |
|
Mo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
We | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Su | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
Pageviews per visit |
Number of pages requested per visit |
Only extensions like .html, .htm, .php, .asp, ..., are counted. Reported ranges: 13 |
1 | 443 (33.2%) |
|
3 | 332 (24.9%) |
|
2 | 183 (13.7%) |
|
5 | 97 (7.3%) |
|
11-20 | 61 (4.6%) |
|
7 | 58 (4.3%) |
|
4 | 45 (3.4%) |
|
6 | 41 (3.1%) |
|
9 | 20 (1.5%) |
|
8 | 18 (1.3%) |
|
10 | 17 (1.3%) |
|
21-30 | 12 (0.9%) |
|
> 30 | 9 (0.7%) |
|
|
Requested pages |
Page requests ordered by hits |
Different pages requested 1615 |
1) | 1597 | /blog_tool/ohigara.php |
2) | 1410 | /blog_tool/todaychk.js |
3) | 809 | /404.html |
4) | 733 | /include/xoops.js |
5) | 486 | /modules/tinyd6/index3.html |
6) | 399 | / |
7) | 210 | /modules/tinyd6/js/jquery-1.4.4.min.js |
8) | 209 | /modules/tanzaku/index1.html |
9) | 192 | /modules/tinyd1/index1.html |
10) | 164 | /modules/festival/medaka_180.php?num=5 |
11) | 151 | /js/jquery-1.4.4.min.js |
12) | 125 | /modules/tinyd4/ |
13) | 114 | /modules/tinyd1/js/jquery-1.4.4.min.js |
14) | 112 | /index1.html |
15) | 101 | /report.html |
16) | 94 | /blog_tool/js/jquery-1.4.4.min.js |
17) | 93 | /modules/tanzaku/js/jquery-1.4.4.min.js |
18) | 92 | /modules/tinyd4/js/qreki.js |
19) | 91 | /modules/tinyd4/js/dayChecker.js |
20) | 81 | /modules/tinyd6/index2.html |
21) | 75 | /modules/tinyd1/ |
22) | 75 | /modules/paper/ |
23) | 56 | /jscolor/jscolor.js |
24) | 52 | /webdruid/usage_201411.html |
25) | 52 | /modules/tinyd7/ |
26) | 51 | /modules/paper/jquery-1.4.4.min.js |
27) | 33 | /robots.txt |
28) | 32 | /Q_A/index.php?\x8f\xac\x8aw\x8dZ\x82\xcc\x97\x9d\x89\xc8\x81E\x83\x81\x83_\x83J |
29) | 32 | /modules/festival/medaka_180.php?num=10 |
30) | 31 | /modules/tinyd6/js/check.js |
|
Requested images and CSS |
Images and CSS requests ordered by hits |
Different images and CSS requested 673 |
1) | 730 | /xoops.css |
2) | 702 | /blog_tool/ume.gif |
3) | 678 | /blog_tool/img_files/rokuyo3.png |
4) | 669 | /themes/xoops_thm_kyoto/style.css |
5) | 662 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/bg.gif |
6) | 662 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/header_03.gif |
7) | 660 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/header_04.gif |
8) | 660 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/menu_head.gif |
9) | 659 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/header_01.gif |
10) | 659 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/middle.gif |
11) | 657 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/header_02.gif |
12) | 657 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/header_05.gif |
13) | 656 | /themes/xoops_thm_kyoto/images/menu_bottom.gif |
14) | 614 | /favicon.ico |
15) | 258 | /modules/tinyd7/img_files/cutter_illust2.jpg |
16) | 250 | /modules/tinyd6/images/friend.gif |
17) | 249 | /modules/tinyd6/images/print.gif |
18) | 226 | /blog_tool/img_files/nosi0.png |
19) | 201 | /modules/tinyd6/img/chojigake.png |
20) | 201 | /modules/tinyd6/img_files/get_adobe_reader.gif |
21) | 200 | /modules/tinyd6/img/keijigake.png |
22) | 198 | /modules/festival/medaka7.gif |
23) | 192 | /modules/festival/medaka7_flipped.gif |
24) | 181 | /modules/festival/medaka6_flipped.gif |
25) | 169 | /img_files/syu1.png |
26) | 166 | /modules/festival/medaka6.gif |
27) | 160 | /modules/festival/spc.gif |
28) | 158 | /img_files/syu_satu.gif |
29) | 157 | /modules/festival/bubble.gif |
30) | 157 | /modules/festival/flake.gif |
|
Referers |
Referers ordered by hits (referers from google excluded) |
Different referers 1228 |
1) | 3818 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd6/index3.html |
2) | 3628 | none |
3) | 3491 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/ohigara.php |
4) | 2100 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd1/index1.html |
5) | 1830 | http://nosi-mizuhiki.com/ |
6) | 1541 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd4/ |
7) | 1531 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/paper/ |
8) | 1514 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/festival/medaka_180.php?num=5 |
9) | 1207 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tanzaku/index1.html |
10) | 1182 | http://nosi-mizuhiki.com/themes/xoops_thm_kyoto/style.css |
11) | 917 | http://nosi-mizuhiki.com/index1.html |
12) | 807 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd6/index2.html |
13) | 664 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd7/ |
14) | 538 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/festival/medaka_180.php?num=10 |
15) | 477 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd1/ |
16) | 409 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/moon1.php |
17) | 359 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/pochi/ |
18) | 315 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd0/ |
19) | 304 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd6/ |
20) | 303 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd6/index1.html |
21) | 236 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd0/index.php?id=1 |
22) | 235 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/paper/index1.html |
23) | 235 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd7/index.php?id=2 |
24) | 188 | http://nosi-mizuhiki.com/themes/xoops_thm_ryotei/style.css |
25) | 185 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/festival/medaka_160.php?num=6 |
26) | 173 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/festival/medaka_160.php?num=20 |
27) | 159 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd9/index1.html |
28) | 153 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd8/index1.html |
29) | 152 | http://nosi-mizuhiki.com/404.html |
30) | 148 | Google Search Engine |
|
Referers by age |
Referers ordered by age, newer on top (referers from google excluded) |
Different referers 1227 |
1) | 20/Jan/2015 | http://otek.tarusa.ru/sauna |
2) | 20/Jan/2015 | http://orderclomid50mgonlinegreatbritain.soup.io |
3) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/paper |
4) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/news/index7.html |
5) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/news/article.php?storyid=4 |
6) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd2 |
7) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
8) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/tinyd4/print.php?id=2 |
9) | 20/Jan/2015 | http://orderzybanonlinewholesale.soup.io |
10) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/news/article.php?storyid=7 |
11) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/news/article.php?storyid=6 |
12) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/news/index3.html |
13) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
14) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
15) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/modules/news/index2.html |
16) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
17) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
18) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD&num=1&s... |
19) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
20) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
21) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/cal3.php?d=99&m=9&rokuyou=%C2%E7%B0%C2&y=2015 |
22) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
23) | 20/Jan/2015 | http://motors-china.ru/ |
24) | 20/Jan/2015 | http://lider82.ru/ |
25) | 20/Jan/2015 | http://buy-biaxin-without-rx.soup.io |
26) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
27) | 20/Jan/2015 | http://xn----7sbagdsv7dj8d7d.xn--p1ai/ |
28) | 20/Jan/2015 | http://navro.org/ |
29) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/tanzaku_noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD... |
30) | 20/Jan/2015 | http://nosi-mizuhiki.com/blog_tool/noshi.php?name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD&num=8&s... |
|
User agents |
The entire user agent string ordered by hits |
Different agents 627 |
1) | 3775 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
2) | 3633 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
3) | 1487 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safar... |
4) | 1449 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
5) | 1255 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0) |
6) | 1114 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.3... |
7) | 996 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Vers... |
8) | 966 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
9) | 778 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
10) | 755 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
11) | 420 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
12) | 379 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MAFSJS; rv:11.0) like Gecko |
13) | 368 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safar... |
14) | 340 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; MALNJS; rv:11.0) like Gecko |
15) | 320 | none |
16) | 320 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0 |
17) | 302 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MALCJS; rv:11.0) like Gecko |
18) | 287 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0 |
19) | 240 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR ... |
20) | 238 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.3... |
21) | 238 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0 |
22) | 235 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.3... |
23) | 223 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko |
24) | 216 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/... |
25) | 208 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) |
26) | 204 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.... |
27) | 198 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR ... |
28) | 193 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
29) | 188 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Versio... |
30) | 184 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safar... |
|
Operating Systems |
Operating Systems by hits |
Different operating systems listed 4 |
Windows | 25894 (76.0%) |
|
Unknown | 4949 (14.5%) |
|
Linux | 2025 (5.9%) |
|
Macintosh | 1201 (3.5%) |
|
|
Browsers |
Browsers used by hits |
Different browsers listed 7 |
Netscape/Mozilla | 13983 (41.0%) |
|
Safari | 10068 (29.6%) |
|
Explorer | 7778 (22.8%) |
|
Unknown | 1733 (5.1%) |
|
GoogleBot | 425 (1.2%) |
|
Opera | 81 (0.2%) |
|
Wget | 1 (0.0%) |
|
|
404 Errors |
Requests for missing documents |
Different missing documents requested 0 |
|
Domains |
Top Level Domains sorted by hits |
Total number of Top Level Domains 1 |
unresolved IP | 34069 (100.0%) |
|
|
Googled pages |
Pages accessed by the Google crawler, last access reported |
Number of pages googled 456 |
1) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/moonphase.php?y=1959&m=8&d=99&rokuyou=%C2%E7%B0%C2 |
2) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/moonphase.php?y=2031&m=9&d=99&rokuyou=%C2%E7%B0%C2 |
3) | 20/Jan/2015 | /modules/tinyd6/js/jquery-1.4.4.min.js |
4) | 20/Jan/2015 | /modules/tinyd6/js/check.js |
5) | 20/Jan/2015 | /modules/tinyd6/print.php?id=1 |
6) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/moonphase.php?y=1949&m=4&d=99&rokuyou=%C2%E7%B0%C2 |
7) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/moonphase.php?y=2116&m=9&d=99&rokuyou=%C2%E7%B0%C2 |
8) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/moonphase.php?y=2015&m=6&d=99&rokuyou=%C2%E7%B0%C2 |
9) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/noshi.php?title=%B8%E6%CA%A9%C1%B0&name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD&num=6&... |
10) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/pdf_files/nenga1.pdf |
11) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/moonphase.php?y=2594&m=10&d=99&rokuyou=%C2%E7%B0%C2 |
12) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/noshi_futo1.php?kata=1&nosi=1&mizu=1&sakura=0&title=%BE%DE%CD%BF&name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%... |
13) | 20/Jan/2015 | /modules/tinyd9/print.php?id=1 |
14) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/noshi.php?title=%BD%CB%B8%E6%B5%DC%BB%B2&name=%A4%CE%A4%B7%A4%C8%A4%DF%A4%BA%A4%D2%A4%AD&... |
15) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=1900&m=12&d=99&rokuyou=%CD%A7%B0%FA |
16) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=1901&m=1&d=99&rokuyou=%CD%A7%B0%FA |
17) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/noshi_futo1.php?kata=1&nosi=1&mizu=1&sakura=1&title=%B8%E6%BD%D0%BB%BA%BD%CB&name=%A4%CE%... |
18) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=2584&m=1&d=99&rokuyou=%C0%E8%C9%E9 |
19) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=1495&m=7&d=99&rokuyou=%CA%A9%CC%C7 |
20) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=2583&m=12&d=99&rokuyou=%C0%E8%C9%E9 |
21) | 20/Jan/2015 | /modules/tinyd6/index2.html |
22) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=1901&m=2&d=99&rokuyou=%CD%A7%B0%FA |
23) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=2583&m=11&d=99&rokuyou=%C0%E8%C9%E9 |
24) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=2583&m=10&d=99&rokuyou=%C0%E8%C9%E9 |
25) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=1901&m=3&d=99&rokuyou=%CD%A7%B0%FA |
26) | 20/Jan/2015 | /STUDY/xoops.css |
27) | 20/Jan/2015 | /STUDY/themes/blog_taste/style.css |
28) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=2583&m=9&d=99&rokuyou=%C0%E8%C9%E9 |
29) | 20/Jan/2015 | /blog_tool/cal3.php?y=2583&m=8&d=99&rokuyou=%C0%E8%C9%E9 |
30) | 20/Jan/2015 | /STUDY/modules/seiza/index1.html |
|
Google Keyphrases |
Keyphrases used in google searches ordered by hits |
Total number of keyphrases 10 |
1) | 111 | (page 1) |
2) | 4 | 不祝儀袋 印刷 無料 (page 1) |
3) | 2 | 読書感想文の書き方 (page 1) |
4) | 1 | 今日の日柄教えて (page 1) |
5) | 1 | タオルのし紙ダウンロード (page 1) |
6) | 1 | 慶弔金相場 (page 1) |
7) | 1 | 目録 水引 テンプレート 無料 (page 1) |
8) | 1 | 御霊前 印刷 (page 1) |
9) | 1 | バレンタインののし (page 1) |
10) | 1 | 御供花 (page 1) |
|
Weekdays distribution |
Percentage of hits in every day of the week |
Mo | 31798 (93.3%) |
|
Tu | 2271 (6.7%) |
|
We | 0 (0.0%) |
|
Th | 0 (0.0%) |
|
Fr | 0 (0.0%) |
|
Sa | 0 (0.0%) |
|
Su | 0 (0.0%) |
|
|
Hours distribution |
Percentage of hits in every hour of the day |
00 | 891 (2.6%) |
|
01 | 375 (1.1%) |
|
02 | 480 (1.4%) |
|
03 | 511 (1.5%) |
|
04 | 14 (0.0%) |
|
05 | 0 (0.0%) |
|
06 | 197 (0.6%) |
|
07 | 453 (1.3%) |
|
08 | 1149 (3.4%) |
|
09 | 2365 (6.9%) |
|
10 | 2567 (7.5%) |
|
11 | 2428 (7.1%) |
|
12 | 2060 (6.0%) |
|
13 | 3128 (9.2%) |
|
14 | 2711 (8.0%) |
|
15 | 2566 (7.5%) |
|
16 | 2058 (6.0%) |
|
17 | 2604 (7.6%) |
|
18 | 1521 (4.5%) |
|
19 | 1070 (3.1%) |
|
20 | 926 (2.7%) |
|
21 | 1702 (5.0%) |
|
22 | 1001 (2.9%) |
|
23 | 1292 (3.8%) |
|
|
Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.4a
|
|