慶弔金の相場は、付き合いの程度や地域性など条件によって変わってきます。 |
【結婚祝い・お心付け・御香典】 |
|||
●結婚祝い(披露宴に出席する場合)※夫婦共に出席の場合、1.5倍 | |||
20代~30代 | 40代~50代 | 60代以降 | |
友人・知人 | 20,000~30,000円 | 20,000~30,000円 | 20,000円 |
兄弟・姉妹 | 30,000~50,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
甥・姪・いとこ | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 | 20,000円 |
勤務先関係 | 20,000円 | 20,000~30,000円 | 20,000円 |
●結婚祝い(披露宴に出席しない場合) | |||
20代~30代 | 40代~50代 | 60代以降 | |
友人・知人 | 5,000~10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
親類 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
勤務先関係 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
●結婚式のお礼(お心付け) | ||
ご媒酌人(仲人) | 30,000~50,000円 | |
★式場関係者 | 会場責任者 | 5,000~10,000円 |
花嫁介添(アテンダー) | 3,000~10,000円 | |
ヘアメイク | 3,000~10,000円 | |
着付け係 | 3,000~10,000円 | |
司会者 | 3,000~10,000円 | |
カメラマン | 3,000~10,000円 | |
★友人・知人 | 司会者 | 20,000~30,000円 |
カメラマン | 実費+5,000~10,000円 | |
お車代(主賓・恩師) | 10,000円 | |
バス・タクシー運転手 | 3,000円 |
●御香典 | |||
20代~30代 | 40代~50代 | 60代以降 | |
両親 | 30,000~100,000円 | 30,000~100,000円 | 20,000円 |
祖父母 | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 | |
兄弟姉妹 | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 | 20,000円 |
おじおば | 10,000~20,000円 | 10,000~20,000円 | 10,000~20,000円 |
親類 | 5,000~7,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
友人知人 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 |
隣人 | 3,000円 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 |
勤務先関係 | 3,000~5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~7,000円 |
【その他の冠婚葬祭】 |
||||
●病気見舞い・出産祝い | ||||
病気見舞い | 出産祝い | |||
親類 | 5,000~10,000円 | 10,000円 | ||
友人 | 3,000~10,000円 | 5,000円 | ||
隣人 | 3,000~5,000円 | 3,000円 | ||
その他 | 5,000円 | 5,000円 | ||
●入学祝い・卒業祝い | ||||
入学祝い | 卒業祝い | |||
親類 | 10,000円 | 10,000円 | ||
その他 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 | ||
●成人祝い・新築祝い・長寿祝い・餞別 | ||||
成人祝い | 新築祝い | 長寿祝い | 餞別 | |
親類 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
その他 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 3,000~5,000円 |
●法要のお供物料・法要のお経料 | ||||
法要のお供物料 | 法要のお経料 | |||
四十九日 | 5,000~10,000円 | 30,000~50,000円 | ||
一周忌 | 10,000円 | 30,000円 | ||
三回忌 | 10,000円 | 30,000~50,000円 | ||
その他 | 10,000円 | 30,000円 |